2001 Computer Industry Salary Survey

Northeast

 
Job Title Median Low Region Median Median High
Management Level
CIO/Vice President/IT 176,900 218,700 281,500
IS Director 126,200 145,900 200,200
Manager, Sys. Analysis & Prog. 101,600 114,800 137,900
Manager, Sys. Prog./Tech. Support 88,300 111,400 135,600
Network Manager LAN/WAN 83,800 98,300 128,200
Sys. Analyst/Prog./Proj. Leader 74,500 91,900 113,400
Database Admin. Manager 97,000 112,200 129,000
Manager Telecommunications 86,300 101,900 117,700
Internet Architect 96,300 107,900 124,600
Data Center Manager 84,700 99,000 115,600
PC Work Station Manager 60,400 77,800 93,100
Professional Staff
Senior Software Engineer 71,500 87,900 102,700
Software Engineer 61,800 75,500 91,000
Sr. Database Analyst/Admin. 78,100 87,200 105,900
Object-Oriented/GUI Developer 72,600 84,000 106,700
Web Developer 79,500 92,500 105,500
Network Administrator LAN/WAN 69,500 80,400 98,900
Sr. Systems Analyst Programmer 69,100 75,800 95,900
Systems Analyst Programmer 60,000 68,100 85,300
Sr. Systems Admin./Unix 72,000 83,500 101,600
Sr. Client Server Prog./Analyst 69,100 81,700 99,200
Client Server Prog./Analyst 62,200 75,000 89,700
Sr. Mid/MF Programmer Analyst 59,500 71,400 86,300
Mid/MF Programmer Analyst 47,500 58,200 72,100
Telecommunications Specialist 51,100 63,000 82,200
PC Applications Specialist 46,700 53,000 73,900
Quality Assurance Analyst 59,700 73,500 88,900
Security Specialist 75,400 88,500 117,100

Copyright© 2001 DataMasters® Inc. All rights reserved.